
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC19 - 263 | 1233 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 262 | 9786 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 261 | 2446 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 260 | 4821 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC19 - 259 | 1805 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC19 - 258 | 6457 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC19 - 257 | 1932 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC19 - 256 | 7000 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 255 | 9769 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 254 | 9202 |
